Viele Kurse finden auch im Hallenbad auqa-life in Dietlikon statt.
Der Kurs umfasst 12 Lektionen à 30 min. Ausnahme Stiltraining 1-3: Kursdauer 45 min
| Seehund (mit Elternteil) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Mittwoch | 33004 | 11.1.-11.4.12 | 14.00-14.30 | T. Shabani | 12 | 192.-- | April 2012 | |
| Donnerstag | 33013A | 12.1.-19.4.12 | 17.15-17.45 | C. Sigg | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Samstag | 33023 | 7.1.-14.4.12 | 09.10-09.40 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Krebs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Montag | 33001 | 9.1.-16.4.12 | 16.30-17.00 | C. Sigg | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Mittwoch | 33005 | 11.1.-11.4.12 | 15.10-15.40 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Donnerstag | 33013A | 12.1.-19.4.12 | 17.15-17.45 | C. Sigg | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Donnerstag | 33013 | 12.1.-19.4.12 | 17.50-18.20 | C. Sigg | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Freitag | 33016 | 13.1.-20.4.12 | 15.30-16.00 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Samstag | 33024 | 7.1.-14.4.12 | 09.45-10.15 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Seepferd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Montag | 33001 | 9.1.-16.4.12 | 16.30-17.00 | C. Sigg | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Mittwoch | 33005 | 11.1.-11.4.12 | 15.10-15.40 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Donnerstag | 33013 | 12.1.-19.4.12 | 17.50-18.20 | C. Sigg | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Freitag | 33016 | 13.1.-20.4.12 | 15.30-16.00 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Samstag | 33025 | 7.1.-14.4.12 | 10.20-10.50 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Frosch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Mittwoch | 33006 | 11.1.-11.4.12 | 15.45-16.15 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Donnerstag | 33014 | 12.1.-19.4.12 | 17.50-18.20 | C. Sigg | 12 | 192.-- | April 2012 | |
| Freitag | 33017 | 13.1.-20.4.12 | 16.05-16.35 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Samstag | 33026 | 7.1.-14.4.12 | 10.55-11.25 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Pinguin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Montag | 33002 | 9.1.-16.4.12 | 17.05-17.35 | C. Sigg | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Freitag | 33018 | 13.1.-20.4.12 | 16.40-17.10 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Samstag | 33027 | 7.1.-14.4.12 | 11.40-12.10 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Tintenfisch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Montag | 33003 | 9.1.-16.4.12 | 17.40-18.10 | C. Sigg | 12 | 192.-- | April 2012 | |
| Freitag | 33019 | 13.1.-20.4.12 | 17.20-17.50 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Samstag | 33028 | 7.1.-14.4.12 | 12.15-12.45 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Krokodil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Donnerstag | 33015 | 11.1.-11.4.12 | 18.25-18.55 | C. Sigg | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Freitag | 33020 | 13.1.-20.4.12 | 17.55-18.25 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Eisbär | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Mittwoch | 33007 | 11.1.-11.4.12 | 16.25-17.10 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Freitag | 33021 | 13.1.-20.4.12 | 18.30-19.00 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Stiltraining 1 nach Eisbär-Test - Kursdauer 45min | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Mittwoch | 33008 | 11.1.-11.4.12 | 16.25-17.10 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Freitag | 33022 | 13.1.-20.4.12 | 19.05-19.50 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Stiltraining 2 nach Stiltraining 1 - Kursdauer 45min | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Mittwoch | 33009 | 11.1.-11.4.12 | 17.15-18.00 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
| Stiltraining 3 nach Stiltraining 2 - Kursdauer 45min | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Mittwoch | 33009 | 11.1.-11.4.12 | 17.15-18.00 | T. Shabani | 12 | 192.-- | ausgebucht | |
(Hallenbadeintritt exklusiv:
für Einzeleintritt- und Abo-Preise schauen Sie bitte bei
Hallenbad Schluefweg, Eintrittspreise)