Viele Kurse finden auch im Zentrum Hallenbad Schluefweg in 8302 Kloten statt.
Der Kurs umfasst 9 Lektionen à 30 min.
Neu: Krebs 3443A am Mittwoch von 18.00-18.30
| Seehund | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Mittwoch | 34042 | 9.5.-4.7.12 | 16.50-17.20 | Ch. Hofstetter | 9 | 150.-- | anmelden | |
| Samstag | 34049 | 5.5.- 7.7.12 | 09.10-09.40 | P. Walter | 9 | 150.-- | ausgebucht | |
| Krebs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Montag | 34038 | 7.5.- 9.7.12 | 15.30-16.00 | P. Walter | 9 | 150.-- | ausgebucht | |
| Mittwoch | 34043 | 9.5.-4.7.12 | 17.25-17.55 | Ch. Hofstetter | 9 | 150.-- | ausgebucht | |
| Mittwoch | 3443A | 9.5.-4.7.12 | 16.50-17.20 | Ch. Hofstetter | 9 | 150.-- | anmelden | |
| Freitag | 34044 | 11.5.-13.7.12 | 15.45-16.15 | Ch. Hofstetter | 9 | 150.-- | ausgebucht | |
| Samstag | 34050 | 5.5.- 7.7.12 | 09.45-10.15 | P. Walter | 9 | 150.-- | ausgebucht | |
| Seepferd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Montag | 34038 | 7.5.- 9.7.12 | 15.30-16.00 | P. Walter | 9 | 150.-- | ausgebucht | |
| Mittwoch | 34043 | 9.5.-4.7.12 | 17.25-17.55 | Ch. Hofstetter | 9 | 150.-- | ausgebucht | |
| Freitag | 34044 | 11.5.-13.7.12 | 15.45-16.15 | Ch. Hofstetter | 9 | 150.-- | ausgebucht | |
| Samstag | 34051 | 5.5.- 7.7.12 | 10.20-10.50 | P. Walter | 9 | 150.-- | ausgebucht | |
| Frosch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Freitag | 34045 | 11.5.-13.7.12 | 16.20-16.50 | Ch. Hofstetter | 9 | 150.-- | anmelden | |
| Samstag | 34052 | 5.5.- 7.7.12 | 10.55-11.25 | P. Walter | 9 | 150.-- | ausgebucht | |
| Pinguin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Montag | 34039 | 7.5.- 9.7.12 | 16.05-16.35 | P. Walter | 9 | 150.-- | ausgebucht | |
| Freitag | 34046 | 11.5.-13.7.12 | 16.55-17.25 | Ch. Hofstetter | 9 | 150.-- | ausgebucht | |
| Samstag | 34053 | 5.5.- 7.7.12 | 11.30-12.00 | P. Walter | 9 | 150.-- | ausgebucht | |
| Tintenfisch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Montag | 34040 | 7.5.- 9.7.12 | 16.40-17.10 | P. Walter | 9 | 150.-- | ausgebucht | |
| Freitag | 34047 | 11.5.-13.7.12 | 17.30-18.00 | Ch. Hofstetter | 9 | 150.-- | anmelden | |
| Krokodil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Freitag | 34048 | 11.5.-13.7.12 | 18.05-18.35 | Ch. Hofstetter | 9 | 150.-- | ausgebucht | |
(Hallenbadeintritt exklusiv:
für Einzeleintritt- und Abo-Preise schauen Sie bitte bei
Hallenbad aqua-life, Eintrittspreise)