Babyschwimmen Stufen 1 bis 4 im 31° warmen Wasser. Diese Kurse sind gedacht für Eltern, die ihr Baby mit dem Element Wasser vertraut machen wollen. Im Vordergrund steht der spielerische Umgang mit Wasser ohne Leistungsdruck.
ab 5 Monaten.
ab 8 Monaten
ab 12 Monaten
ab 18 Monaten bis 2.5jährig
Der Kurs umfasst 10 Lektionen am Donnerstag resp. 7 am Samstag à 30 min.
Weitere Infos finden Sie unter www.seestaerndli.ch
| Baby 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Donnerstag | 29014 | 2.9.-25.11.10 | 10.30-11.00 | D. Stutz | 10 | 175.-- | anmelden | |
| Samstag | 29032 | 11.9.-27.11.10 | 15.00-15.30 | D. Stutz | 7 | 123.-- | anmelden | |
| Baby 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Donnerstag | 29014 | 2.9.-25.11.10 | 10.30-11.00 | D. Stutz | 10 | 175.-- | anmelden | |
| Samstag | 29032 | 11.9.-27.11.10 | 15.00-15.30 | D. Stutz | 7 | 123.-- | anmelden | |
| Baby 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Donnerstag | 29013 | 2.9.-25.11.10 | 10.00-10.30 | D. Stutz | 10 | 175.-- | anmelden | |
| Samstag | 29033 | 11.9.-27.11.10 | 15.30-16.00 | D. Stutz | 7 | 123.-- | anmelden | |
| Baby 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Donnerstag | 29012 | 2.9.-25.11.10 | 09.30-10.00 | D. Stutz | 10 | 175.-- | ausgebucht | |
| Donnerstag | 29013 | 2.9.-25.11.10 | 10.00-10.30 | D. Stutz | 10 | 175.-- | anmelden | |
| Samstag | 29033 | 11.9.-27.11.10 | 15.30-16.00 | D. Stutz | 7 | 123.-- | anmelden | |
(Hallenbadeintritt exklusiv:
für Einzeleintritt- und Abo-Preise schauen Sie bitte bei
Hallenbad Schluefweg, Eintrittspreise)