Kurse für alle, die ihr Fitnesstraining einmal im Wasser erleben möchten. Aqua-Fit ist ein umfassendes Bewegungstraining: Kräftigung der Muskulatur, Verbesserung der Beweglichkeit, Förderung des Herz - Kreislauf - Systems, und das alles ohne Belastung auf Gelenke und Wirbelsäule.
Grundschulung für alle, die mit Aqua-Fit beginnen möchten.
Für Fortgeschrittene, mit anspruchsvolleren, intensiveren Übungen.
Voraussetzung: Aqua-Fit Stufe 1 besucht oder Erfahrung im Aerobic-Bereich.
Für Fortgeschrittene, die intensive Ausdauer erleben möchten.
Kurse finden auch in der Schulschwimmanlage Kügeliloo in Zürich-Oerlikon sowie im Hallenbad aqua-life in Dietlikon statt.
Der Kurs umfasst 12 Lektionen (Mo, Do, Fr) resp. 13 Lektionen (Di) à 45 min.
Unsere Kurse sind qualitop anerkannt.
Nicht ausgebuchte Kurse können jederzeit belegt werden.
| Kurse Stufe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Montag | 33062 | 9.1.-16.4.12 | 17.50-18.35 | I. Wehrli | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
| Dienstag | 33066 | 10.1.-17.4.12 | 10.20-11.05 | S. Ehrensberger | 13 | 260.-- | anmelden | |
| Dienstag | 33067 | 10.1.-17.4.12 | 18.30-19.15 | S. Roman | 13 | 260.-- | ausgebucht | |
| Donnerstag | 33069 | 12.1.-19.4.12 | 09.00-09.45 | I. Wehrli | 12 | 240.-- | anmelden | |
| Donnerstag | 33070 | 12.1.-19.4.12 | 18.30-19.15 | S. Condello | 12 | 240.-- | April 2012 | |
| Freitag | 33073 | 13.1.-20.4.12 | 09.30-10.15 | I. Wehrli | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
| Kurse Stufe 1-2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Montag | 33062 | 9.1.-16.4.12 | 17.50-18.35 | I. Wehrli | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
| Dienstag | 33064 | 10.1.-17.4.12 | 08.40-09.25 | S. Ehrensberger | 13 | 260.-- | ausgebucht | |
| Dienstag | 33066 | 10.1.-17.4.12 | 10.20-11.05 | S. Ehrensberger | 13 | 260.-- | anmelden | |
| Dienstag | 33067 | 10.1.-17.4.12 | 18.30-19.15 | S. Roman | 13 | 260.-- | ausgebucht | |
| Dienstag | 33068 | 10.1.-17.4.12 | 19.20-20.05 | S. Roman | 13 | 260.-- | ausgebucht | |
| Donnerstag | 33069 | 12.1.-19.4.12 | 09.00-09.45 | I. Wehrli | 12 | 240.-- | anmelden | |
| Donnerstag | 33070 | 12.1.-19.4.12 | 18.30-19.15 | S. Condello | 12 | 240.-- | April 2012 | |
| Freitag | 33073 | 13.1.-20.4.12 | 09.30-10.15 | I. Wehrli | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
| Kurse Stufe 2 / Power | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Montag | 33063 | 9.1.-16.4.12 | 18.40-19.25 | I. Wehrli | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
| Dienstag | 33065 | 10.1.-17.4.12 | 09.30-10.15 | S. Ehrensberger | 13 | 260.-- | anmelden | |
| Donnerstag | 33071 | 12.1.-19.4.12 | 19.20-20.05 | S. Condello | 12 | 240.-- | April 2012 | |
| Freitag | 33072 | 13.1.-20.4.12 | 08.40-09.25 | I. Wehrli | 12 | 240.-- | anmelden | |
(Hallenbadeintritt exklusiv:
für Einzeleintritt- und Abo-Preise schauen Sie bitte bei
Hallenbad Schluefweg, Eintrittspreise)