Kurse für alle, die ihr Fitnesstraining einmal im Wasser erleben möchten. Aqua-Fit ist ein umfassendes Bewegungstraining: Kräftigung der Muskulatur, Verbesserung der Beweglichkeit, Förderung des Herz - Kreislauf - Systems, und das alles ohne Belastung auf Gelenke und Wirbelsäule.
Grundschulung für alle, die mit Aqua-Fit beginnen möchten.
Für Fortgeschrittene, mit anspruchsvolleren, intensiveren Übungen.
Voraussetzung: Aqua-Fit Stufe 1 besucht oder Erfahrung im Aerobic-Bereich.
Für Fortgeschrittene, die intensive Ausdauer erleben möchten.
Viele Kurse finden auch im Hallenbad Schluefweg in Kloten sowie in der Schulschwimmanlage Kügeliloo in Zürich-Oerlikon statt.
Der Kurs umfasst 12 Lektionen à 45 min.
Unsere Kurse sind qualitop anerkannt.
Nicht ausgebuchte Kurse können jederzeit belegt werden.
| Kurse Stufe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Montag | 33076 | 9.1.-16.4.12 | 10.05-10.50 | I. Wehrli | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
| Montag | 33078 | 9.1.-16.4.12 | 18.05-18.50 | C. Arnosti | 12 | 240.-- | anmelden | |
| Mittwoch | 33080 | 11.1.-11.4.12 | 17.25-18.10 | M. Chhim-Humbel | 12 | 240.-- | April 2012 | |
| Donnerstag | 33082 | 12.1.-19.4.12 | 18.30-19.15 | S. Tritten | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
| Donnerstag | 33083 | 12.1.-19.4.12 | 19.20-20.05 | S. Tritten | 12 | 240.-- | anmelden | |
| Kurse Stufe 1-2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Montag | 33076 | 9.1.-16.4.12 | 10.05-10.50 | I. Wehrli | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
| Montag | 33077 | 9.1.-16.4.12 | 17.15-18.00 | C. Arnosti | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
| Montag | 33078 | 9.1.-16.4.12 | 18.05-18.50 | C. Arnosti | 12 | 240.-- | anmelden | |
| Montag | 33079 | 9.1.-16.4.12 | 19.00-19.45 | L. Brugger | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
| Mittwoch | 33080 | 11.1.-11.4.12 | 17.25-18.10 | M. Chhim-Humbel | 12 | 240.-- | April 2012 | |
| Mittwoch | 33081 | 11.1.-11.4.12 | 18.15-19.00 | M. Chhim-Humbel | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
| Donnerstag | 33082 | 12.1.-19.4.12 | 18.30-19.15 | S. Tritten | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
| Donnerstag | 33083 | 12.1.-19.4.12 | 19.20-20.05 | S. Tritten | 12 | 240.-- | anmelden | |
| Kurse Stufe 2 / Power | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Montag | 33075 | 9.1.-16.4.12 | 09.15-10.00 | I. Wehrli | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
| Montag | 33079 | 9.1.-16.4.12 | 19.00-19.45 | L. Brugger | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
(Hallenbadeintritt exklusiv:
für Einzeleintritt- und Abo-Preise schauen Sie bitte bei
Hallenbad aqua-life, Eintrittspreise)