Viele Kurse finden auch im Hallenbad Schluefweg in Kloten sowie in den Schulschwimmanlagen Isengrind in Zürich-Affoltern und Kügeliloo in Zürich-Oerlikon statt.
Nicht ausgebuchte Kurse können jederzeit belegt werden.
| Kurse Stufe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Montag | 33078 | 9.1.-16.4.12 | 10.05-10.50 | I. Wehrli | 12 | 240.-- | anmelden | |
| Montag | 33082 | 9.1.-16.4.12 | 19.10-19.55 | V. Messerli | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
| Mittwoch | 33084 | xx | 18.15-19.00 | M. Chhim-Humbel | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
| Donnerstag | 33086 | 12.1.-19.4.12 | 12.50-13.35 | M. Chhim-Humbel | 12 | 240.-- | anmelden | |
| Donnerstag | 33087 | 12.1.-19.4.12 | 18.30-19.15 | S. Tritten | 12 | 240.-- | anmelden | |
| Kurse Stufe 1-2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Montag | 33078 | 9.1.-16.4.12 | 10.05-10.50 | I. Wehrli | 12 | 240.-- | anmelden | |
| Montag | 33079 | 9.1.-16.4.12 | 12.00-12.45 | V. Messerli | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
| Montag | 33080 | 9.1.-16.4.12 | 17.25-18.10 | C. Arnosti | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
| Montag | 33081 | 9.1.-16.4.12 | 18.15-19.00 | C. Arnosti | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
| Montag | 33082 | 9.1.-16.4.12 | 19.10-19.55 | V. Messerli | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
| Mittwoch | 33084 | xx | 18.15-19.00 | M. Chhim-Humbel | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
| Donnerstag | 33085 | 12.1.-19.4.12 | 12.00-12.45 | M. Chhim-Humbel | 12 | 240.-- | anmelden | |
| Donnerstag | 33086 | 12.1.-19.4.12 | 12.50-13.35 | M. Chhim-Humbel | 12 | 240.-- | anmelden | |
| Donnerstag | 33087 | 12.1.-19.4.12 | 18.30-19.15 | S. Tritten | 12 | 240.-- | anmelden | |
| Donnerstag | 33088 | 12.1.-19.4.12 | 19.20-20.05 | S. Tritten | 12 | 240.-- | anmelden | |
| Kurse Stufe 2 / Power | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstag | Kurs-Nr. | Kursdauer | Zeit | Leitung | Anzahl Lektionen |
Kosten | ||
| Montag | 33077 | 9.1.-16.4.12 | 09.15-10.00 | I. Wehrli | 12 | 240.-- | anmelden | |
| Montag | 33083 | 9.1.-16.4.12 | 20.00-20.45 | V. Messerli | 12 | 240.-- | ausgebucht | |
(Hallenbadeintritt exklusiv:
für Einzeleintritt- und Abo-Preise schauen Sie bitte bei
Hallenbad aqua-life, Eintrittspreise)